P4 English test papers 2024
87 P4 English papers from 2024, listed by school and assessment round.
Downloading several papers? Free downloads are spaced out to keep the archive available to everyone. Membership removes the wait, from US$9.99 a month or US$89.99 a year.
| Year | School | Assessment | Download | Pages | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ai Tong | EOY | 1.2 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | Ai Tong | Revision | 0.7 MB | 19 | Full paper |
| 2024 | Ai Tong | SA2 | 0.3 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | Ai Tong | Term 1 Review | 0.2 MB | 7 | Full paper |
| 2024 | Ai Tong | WA1 | 0.1 MB | 6 | Full paper |
| 2024 | Ai Tong | WA2 | 0.3 MB | 10 | Full paper |
| 2024 | Aitong Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Anglo Chinese Junior | EOY | 1.1 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Anglo-Chinese School (Primary) | EOY | 0.7 MB | 20 | Full paper |
| 2024 | Anglo-Chinese School (Primary) | SA2 | 0.3 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Anglo-Chinese School (Primary) | WA1 | 0.5 MB | 15 | Full paper |
| 2024 | Anglo-Chinese School (Primary) | WA3 | 0.3 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | EOY | 1.0 MB | 14 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | SA2 | 0.3 MB | 14 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | Term 1 Review | 0.3 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | Timed Practice | 0.5 MB | 15 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | WA1 | 1.1 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Catholic High (Primary) | WA2 | 0.7 MB | 14 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | EOY | 0.9 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | Exam Paper | 0.6 MB | 10 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | Practice | 0.7 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | Revision | 0.3 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | SA2 | 0.2 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Henry Park | WA2 | 0.1 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Maha Bodhi | EOY | 1.3 MB | 28 | Full paper |
| 2024 | Maha Bodhi | SA2 | 0.4 MB | 28 | Full paper |
| 2024 | Maha Bodhi | WA1 | 0.6 MB | 12 | Full paper |
| 2024 | Maha Bodhi | WA2 | 0.6 MB | 14 | Full paper |
| 2024 | Methodist Girls (Primary) | EOY | 0.6 MB | 22 | Full paper |
| 2024 | Methodist Girls (Primary) | SA2 | 0.3 MB | 22 | Full paper |
| 2024 | Methodist Girls (Primary) | WA1 | 0.1 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Methodist Girls (Primary) | WA2 | 0.2 MB | 10 | Full paper |
| 2024 | Methodist Girls (Primary) | WA3 | 0.2 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Nan Chiau | EOY | 1.1 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Nan Chiau | SA2 | 0.3 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Nan Hua | EOY | 1.0 MB | 22 | Full paper |
| 2024 | Nan Hua | Exam Paper | 0.6 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Nan Hua | Practice | 0.6 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Nan Hua | SA2 | 0.3 MB | 22 | Full paper |
| 2024 | Nan Hua | WA1 | 0.2 MB | 14 | Full paper |
| 2024 | Nanhua Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Nanyang Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Nanyang Primary | EOY | 0.9 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Nanyang Primary | SA2 | 0.3 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Nanyang Primary | Term 1 Review | 0.2 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | Nanyang Primary | Term 2 Review | 0.3 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | Nanyang Primary | WA1 | 0.1 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Nanyang Primary | WA2 | 0.5 MB | 10 | Full paper |
| 2024 | Paya Lebar Methodist Girls | EOY | 0.5 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Paya Lebar Methodist Girls | SA2 | 0.2 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Pei Chun | EOY | 1.0 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Pei Chun | SA2 | 0.3 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Pei Chun | WA2 | 0.4 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Pei Chun | WA3 | 0.2 MB | 12 | Full paper |
| 2024 | Raffles Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Raffles Girls | EOY | 1.3 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | Raffles Girls | Revision | 0.6 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Raffles Girls | SA2 | 0.4 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | Raffles Girls | WA2 | 0.1 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Red Swastika | EOY | 1.2 MB | 24 | Full paper |
| 2024 | Red Swastika | SA2 | 0.3 MB | 24 | Full paper |
| 2024 | Redswastika Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Rosyth | EOY | 1.2 MB | 20 | Full paper |
| 2024 | Rosyth | SA2 | 0.3 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Rosyth | WA1 | 0.4 MB | 6 | Full paper |
| 2024 | Rosyth | WA2 | 0.8 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Rulang | EOY | 1.1 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Rulang | SA2 | 0.3 MB | 16 | Full paper |
| 2024 | Rulang | WA1 | 0.2 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Rulang | WA2 | 0.3 MB | 8 | Full paper |
| 2024 | Singapore Chinese Girls | EOY | 0.6 MB | 20 | Full paper |
| 2024 | Singapore Chinese Girls | SA2 | 0.3 MB | 20 | Full paper |
| 2024 | Singapore Chinese Girls | Term 1 Review | 0.3 MB | 9 | Full paper |
| 2024 | St Hilda | EOY | 1.6 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | St Hilda | Exam Paper | 0.8 MB | 12 | Full paper |
| 2024 | St Hilda | SA2 | 0.4 MB | 26 | Full paper |
| 2024 | St Hilda | WA2 | 0.2 MB | 10 | Full paper |
| 2024 | St Joseph | EOY | 0.7 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | St Joseph | SA2 | 0.3 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | St Joseph | WA2 | 0.4 MB | 11 | Full paper |
| 2024 | Sthilda Composition | EOY | 0.1 MB | 2 | Composition |
| 2024 | Tao Nan | EOY | 0.7 MB | 20 | Full paper |
| 2024 | Tao Nan | Practice | 1.4 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Tao Nan | SA2 | 0.2 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Tao Nan | WA1 | 0.7 MB | 18 | Full paper |
| 2024 | Tao Nan | WA2 | 0.8 MB | 22 | Full paper |
| 2024 | Tao Nan | WA3 | 0.8 MB | 18 | Full paper |
With papers from many schools on this page, merge the PDFs into one file to print a practice pack in one go.