P4 Chinese test papers 2008
28 P4 Chinese papers from 2008, listed by school and assessment round.
Downloading several papers? Free downloads are spaced out to keep the archive available to everyone. Membership removes the wait, from US$9.99 a month or US$89.99 a year.
| Year | School | Assessment | Download | Pages | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Ai Tong | CA1 | 0.7 MB | 15 | Full paper |
| 2008 | Ai Tong | CA2 | 0.7 MB | 15 | Full paper |
| 2008 | Ai Tong | SA1 | 0.6 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Ai Tong | SA2 | 0.7 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Anglo-Chinese School (Primary) | SA1 | 0.6 MB | 10 | Full paper |
| 2008 | Anglo-Chinese School (Primary) | SA2 | 0.7 MB | 12 | Full paper |
| 2008 | Catholic High (Primary) | SA1 | 0.9 MB | 20 | Full paper |
| 2008 | Catholic High (Primary) | SA2 | 0.8 MB | 18 | Full paper |
| 2008 | Chij | CA1 | 0.7 MB | 16 | Full paper |
| 2008 | Chij | CA2 | 0.7 MB | 14 | Full paper |
| 2008 | Chij | SA1 | 0.9 MB | 21 | Full paper |
| 2008 | Chij | SA2 | 1.0 MB | 20 | Full paper |
| 2008 | Maha Bodhi | CA1 | 0.7 MB | 11 | Full paper |
| 2008 | Maha Bodhi | CA2 | 0.7 MB | 14 | Full paper |
| 2008 | Maha Bodhi | SA1 | 0.7 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Methodist Girls (Primary) | CA1 | 0.7 MB | 15 | Full paper |
| 2008 | Methodist Girls (Primary) | SA1 | 0.8 MB | 16 | Full paper |
| 2008 | Methodist Girls (Primary) | SA2 | 0.6 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Nan Hua | SA1 | 0.7 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Nan Hua | SA2 | 0.7 MB | 14 | Full paper |
| 2008 | Raffles Girls | SA1 | 0.4 MB | 8 | Full paper |
| 2008 | Raffles Girls | SA2 | 0.6 MB | 13 | Full paper |
| 2008 | Rosyth | SA1 | 0.4 MB | 8 | Full paper |
| 2008 | Rosyth | SA2 | 0.5 MB | 10 | Full paper |
| 2008 | Singapore Chinese Girls | SA1 | 0.6 MB | 12 | Full paper |
| 2008 | Singapore Chinese Girls | SA2 | 0.6 MB | 11 | Full paper |
| 2008 | Tao Nan | SA1 | 0.6 MB | 10 | Full paper |
| 2008 | Tao Nan | SA2 | 0.6 MB | 10 | Full paper |
If a scanned page comes out on its side, turn the PDF the right way up first.